

| 項(xiàng)目 | 功 能 | LBM 10 |
|---|---|---|
| 行程 | X軸 (軸左右移動) | 250mm |
| Y軸 (工作臺前后移動) | 250mm | |
| Z軸 (軸上下移動) | 250mm | |
| 工作臺 | 工作臺規(guī)格 | 單工作臺 |
| 標(biāo)準(zhǔn)工作臺作業(yè)面積 | 200×200mm | |
| 旋轉(zhuǎn)工作臺作業(yè)面積(可選) | φ150 | |
| 工作臺承重 | 50kg | |
| 工作臺高度 | 813mm | |
| 進(jìn)給速度 | X,Y,Z軸進(jìn)給速度 | 0~20000mm/min |
| 0~最大速度的遞升時間 | 0.1s | |
| 電機(jī) | X,Y,Z軸 | 400w |
| 主要動力源 | 電源 |
AC200V±10% 50/60Hz±1Hz |
| 空壓源 |
0.4MPa以上 250NL/min以上 |
|
| 空壓裝置 | 主要使用裝置 |
空氣2件組合(油霧分離器&穩(wěn)壓器) 電流閥,壓力開關(guān)等 |
| 潤滑 | 滾珠潤滑 | 潤滑脂潤滑 |
| 工作條件 | 溫度 | 5~35℃ |
| 濕度 | 20~80%RH | |
| 機(jī)械尺寸 | 高度 | 2,250mm |
| 占地面積 | 1,050×1,110mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 水平調(diào)整螺栓,機(jī)內(nèi)照明燈,遮光窗護(hù)罩,吹氣裝置 | |
| 對應(yīng)激光器 |
① 直接光照型半導(dǎo)體激光器
② 光纖導(dǎo)光型半導(dǎo)體激光器
![]()
③ 光纖激光器及其他固體激光器 |
|
魯公網(wǎng)安備37021402002222號